2012年5月20日 简体 | 繁体| 设为首页 | 收藏
 当前位置: 首页 > 水雨情公报

2018年7月7日水雨情日报表

阅读数:    发布时间:2018-07-07

黄石市汛期水雨情日报表
2018  7  7  8 
              
站名 今日水位
(m)
与昨日比
涨(+)落(-)
比去年
   
设防水位 警戒水位 保证水位
最高水位
站名 降水量
(mm)
本月累计
(mm)
                                                                      
   50.98  0.12  7.91  52.00  53.00  55.92     1.0  46.0 
   40.75  0.31  4.58  42.00  43.00  45.22     0.5  40.5 
城陵矶 28.67  0.49  -5.33  31.00  32.50  35.94     1.0  13.0 
   27.66  0.45  -5.06  30.00  32.00  34.95                     
   22.29  0.35  -5.25  25.00  27.30  29.73     1.5  24.0 
   18.58  0.34  -5.70  22.80  24.50  27.50
26.39
   1.5  13.0 
   15.39  0.33  -5.82  18.00  20.00  23.03  南练山 3.0  14.0 
   14.66  0.35  -6.14  17.50  19.50  22.59     1.5  9.5 
                          河流      湖泊       汛限水位  警戒水位 保证水位    2.0  12.5 
保安湖 17.86  -0.01  0.03  18.00  19.00  20.50     0.5  10.5 
   18.60  -0.01  0.08  18.50  19.50  20.50     0.0  29.5 
   17.35  0.04  -1.52  18.50  19.50  20.50  四顾闸 2.0  36.5 
   17.38  0.05  -1.38  18.50  19.50  20.50     0.0  7.4 
四顾闸内 17.44  0.05  -1.20  18.50  19.50  20.00     0.0  6.9 
四顾闸外 17.86  0.34  -5.69  22.50  23.80  26.70  九眼桥 0.0  8.4 
海口内 16.38  2.01  0.42  16.50  16.50  18.79                     
海口外 17.55  0.34  -5.80  22.00  23.50  26.20  白沙铺 1.0  46.5 
   18.62  0.13  -3.88  20.00  21.50  22.50     1.0  24.0 
富池口内 18.55  0.11  -3.88  20.00  21.50  22.50     2.5  46.5 
富池口外 17.11  0.37  -5.36  21.50  23.00  25.09     4.5  37.0 
                            水       库       汛限水位 设计洪水位 最高水位 三溪口 1.5  44.5 
   51.27  0.10  -6.13  56.00  62.23  59.20     5.0  105.0 
   66.21  -0.01  -0.53  68.00  71.00  69.20  木石港 4.0  23.5 
小青山 140.97  -0.11  7.92  141.50  144.80  144.00  枫林铺 5.0  58.0 
罗北口 97.60  0.01  0.07  98.00  102.20  101.54  富池口 4.5  83.0 
   69.22  -0.01  -1.72  70.00  73.50  73.13     1.0  50.0 
   51.51  0.01  -1.77  54.00  56.15  55.49  小青山 0.0  25.5 
九眼桥 35.40  -0.01  -0.11  35.30  38.80  38.08  罗北口 0.0  32.6 
   66.21  -0.03  -0.60  68.00  71.72  69.20     3.5  27.0 
             
富水水库发电机 0 台;流量   0 m3/s 蓄水量 5.86  亿方。
王英水库发电机 1 台;流量   16.0  m3/s 蓄水量 3.81  亿方。
大冶湖泵站开机 0 台;流量   0 m3/s 富池大闸 2
  口泵站开机 0 台;流量   0 m3/s      
      黄石市防汛抗旱指挥部办公室   黄石市水文水资源勘测局   编制


Copyright@2014-2015 NEWS [bte365网]All Rights Reserved 鄂ICP备15009141号-1 公安备案号:42020202000041
联系电话:0714-6223468 传真:0714-6226611 通信地址 湖北省黄石市防汛指挥中心