黄石水政监察支队2013年部门收支决算总表
单位:万元
| 项目名称 | 决算数 | 项目名称 | 决算数 | 项目名称 | 决算数 |
| 收 入 总 计 | 191.82 | 支 出 总 计 | 191.82 | 5、转移性支出 | |
| 一、本年收入合计 | 181.15 | 一、本年支出合计 | 181.24 | 6、赠与 | |
| 1、财政拨款(补助) | 78.15 | (一)基本支出 | 147.94 | 7、债务支出 | |
| (1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 92.48 | 8、基本建设支出 | ||
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中:(1)基本工资 | 14.1 | 9、其他资本性支出 | 7.73 | |
| (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 37.5 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
| (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 23.79 | 11、其他支出 | ||
| (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 17.09 | |||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | ||||
| (7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 73.11 | |||
| 2、事业收入 | 其中:(1)日常公用支出 | ||||
| 3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | ||||
| 4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 7.92 | |||
| 5、事业单位经营收入 | 其中:(1)离休费 | ||||
| 6、其他收入 | (2)退休费 | ||||
| (3)住房公积金 | 6.26 | ||||
| 二、上年结余(转) | 10.66 | (二)项目支出 | 33.3 | ||
| 三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 | 二、结转下年 | 10.16 |
附表2:
黄石水政监察支队2013年财政拨款支出决算表
单位:万元
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | ||||||
| 2130302 | 213 | 21303 | 2130302 | 77.74 | 74.44 | 3.3 |
注意:1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”
栏数据之和。
附表3
黄石水政监察支队2013年财政拨款安排“三公”经费决算表
| 项 目 名 称 | 本年决算数 |
| 合 计 | 15.03 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务用车费 | 10.58 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.06 |
| (2)公务用车购置费 | 6.52 |
| 3、公务接待费 | 4.45 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务
的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。